Personal didactic
Nr.crt. | Numele si prenumele | Funcţia | Observaţii |
|
Lefter Mădălina-Maria | Director | |
|
Crăciunescu Anisoara | Director adjunct | |
|
Olaru Marilena | Prof.romana | |
|
Stan Iuliana | Prof. romana | |
|
Ungurenaşu Maria Magdalena | Prof.romana | |
|
Tănase Rosalba Elena | Prof.romana | |
|
Mărcuceanu Delia Ioana | Prof.română | |
|
Dimulescu Loredana Natalia Constanța | Prof.română | |
|
Barbu Alexandra | Prof.română | |
|
Stătescu Andreea Lucia | Prof.franceza | |
|
Brînzea Mihaela | Prof.franceza | |
|
Draghia Maria-Andreea | Prof.franceza | |
|
Mihalcea Diana Mihaela Valentina | Prof.franceză – 0,22 | |
|
Ion Cornelia | Prof.engleza | |
|
Ionescu Cristina Mihaela | Prof.engleza | |
|
Radu Gabriela Dorina | Prof.engleza | |
|
Beschieru Mihaela | Prof.engleza | |
|
Apetrei Andreea | Prof.engleză | |
|
Herea Sandra Andreea | Prof.engleză – 0,67 | |
|
Radu Monica Cerasela | Prof.matematica | |
|
Istrate Constanța Ancuța | Prof.matematica- 0,33 | |
|
Stanciu Olga Gabriela | Prof.matematica | |
|
Smaranda Georgiana | Prof.matematica | |
|
Trifănescu Andreea-Denisa | Prof.matematica | |
|
Dospinoiu Alexandru | Prof.matematica – 0,56 | |
|
Stanciu Ioana | Fizica | |
|
Cîrstea Gheorghe | Fizica | |
|
Istrate Cristian | Fizica – 0,78 PCO | |
|
Drăgan Maria Valentina | Fizică – 0,33 | |
|
Frențescu Mona Mirela | Prof.chimie | |
|
Moraru Veronica Maria | Prof.chimie | |
|
Popa Raluca | Științe- 0,22 PCO | |
|
Cirstea Iuliana | Prof.religie | |
|
Ciobotaru Neluța | Prof.religie | |
|
Anghelineș Emanuela | Prof.religie- 0,72 | |
|
Bălaşa Georgeta | Prof.biologie | |
|
Stavri Simona | Prof. biologie | |
|
Oprea Tatiana | Prof.biologie – 0,33 | |
|
Stan Robert Marian | Prof.istorie | |
|
Purcaru Mihaela | Prof.istorie | |
|
Pascaru Florin Vasilică | Prof.istorie- 0,78 | |
|
Tănase Camelia | Prof.geografie | |
|
Cruceru Constantin-Norocel | Prof.geografie | |
|
Minea Anica | Prof.st.sociale – 0,50 | |
|
Moraru Constantin | Prof. Socio-umane | |
|
Marinescu Georgiana | Prof.ed.antrepren. – 0,44 | |
|
Strechioiu Cristina Ileana | Prof.ed.plastica | |
|
Bache Marcel | Prof. Ed. Muzicală – 0,83 | |
|
Dumitru Marilena | Prof.ed.tehnologica | |
|
Paraschiv Nicolae Emanuel | Prof.ed.fizica | |
|
Stancu Mircea | Prof.ed.fizica | |
|
Ivan Mihaela | Prof.ed.fizica | |
|
Preda Luminița Ionela | Prof.ed.fizică | |
|
Bălan Laurențiu Alexandru | Prof.informatica | |
|
Popescu Octavian | Prof.TIC | PCO pensionar |
|
Gică Robertino Andrei | Prof.TIC | |
|
Acasandrei Mihaela Nicoleta | Consilier școlar | |
|
Miroslav Andreea Elena | Consilier școlar | Scoala + Grădinița |
|
Stanciu Corina Adela | Profesor pt. înv.primar | |
|
Tudose Maria | Profesor pt. înv.primar | |
|
Ionescu Gabriela Daniela | Profesor pt. înv.primar | |
|
Soroiu Nicoleta | Institutor | |
|
Solzaru Virginia | Profesor pt. înv.primar | |
|
Filip Elena-Veronica | Profesor pt. înv.primar | |
|
Dicu Daniela-Georgiana | Profesor pt. înv.primar | |
|
Nicolae Irina | Profesor pt. înv.primar | |
|
Marinache Cristina | Invatatoare | |
|
Stănescu Elena | Profesor pt. înv.primar | |
|
Diţu Dorina | Profesor pt. înv.primar | |
|
Roşu Elena Cristina | Profesor pt. înv.primar | |
|
David Andreea Elena Georgiana | Profesor pt. înv.primar | |
|
Iosif Cătălina | Profesor pt. înv.primar | |
|
Furtună Cristina | învăţătoare | |
|
Dinu Costin | Profesor pt. înv.primar | |
|
Chiriță Doinița Marina Maria | Profesor/inginer | PCO |
|
Bratu Ilarion | Maistru-instructor | PCO pensionar |
Personal didactic auxiliar și nedidactic
Nr.
crt. |
Numele si prenumele | Functia |
1. | Nedelcu Mihaela Adela | Adm fin sef (contabil șef) |
2. | Andrei Minodora Violeta | Secretar şef |
3. | Cazan Venturiţa | Secretar |
4. | Podgoreanu Daniela Cornelia | Bibliotecar |
5. | Serban Ioneliea Mirela | Analist programator |
6. | Popa Raluca | Laborant |
7. | Catrinescu Cecilia Magdalena | Adm patrimoniu |
8. | Heidari Claudia Elena | Magaziner |
9. | Ursea Veronica | Îngrijitor |
10. | Flautistu Aura | Îngrijitor |
11. | Vișan Alexandrina | Îngrijitor |
12. | Ghinescu Viorica | Îngrijitor |
13. | Ionică Maria Marilena | Îngrijitor |
14. | Nedelcu Nicolae | Muncitor |
15. | Gavriloiu Constantin | Fochist |
16. | Matei Dumitru | Șofer |
17. | Costache Andrei | Paznic |